緑区国道1号北側土地 物件情報
物件一覧
売地 名古屋市緑区若田三丁目

UM1410
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 35.68万円 |
所在地 | 名古屋市緑区若田三丁目 |
土地面積 | 118.56m²(35.86坪) |
売地 名古屋市緑区鳴海町大清水

UM1605
価格 | 1,790万円 |
---|---|
坪単価 | 38.72万円 |
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町大清水 |
土地面積 | 152.81m²(46.22坪) |
売地 名古屋市緑区太子二丁目 A区画

UM1504
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 50.39万円 |
所在地 | 名古屋市緑区太子二丁目 |
土地面積 | 129.88m²(39.28坪) |
売地 名古屋市緑区太子二丁目 B区画

UM1505
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 51.47万円 |
所在地 | 名古屋市緑区太子二丁目 |
土地面積 | 127.17m²(38.46坪) |
売地 名古屋市緑区鳴海町有松裏

UM1554
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 43.75万円 |
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町有松裏 |
土地面積 | 149.61m²(45.25坪) |
売地 名古屋市緑区鳥澄三丁目1号地

UM1375
価格 | 2,008万円 |
---|---|
坪単価 | 54.87万円 |
所在地 | 名古屋市緑区鳥澄三丁目 |
土地面積 | 120.97m²(36.59坪) |
売地 名古屋市緑区鳴海町字細根2号地

UM1647
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 67.78万円 |
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町細根 |
土地面積 | 111.19m²(33.63坪) |
売地 名古屋市緑区砂田一丁目

UM1643
価格 | 2,600万円 |
---|---|
坪単価 | 45万円 |
所在地 | 名古屋市緑区砂田一丁目 |
土地面積 | 191m²(57.77坪) |
売地 名古屋市緑区黒沢台三丁目 A区画

UM1650
価格 | 2,980万円 |
---|---|
坪単価 | 64.81万円 |
所在地 | 名古屋市緑区黒沢台三丁目 |
土地面積 | 151.98m²(45.97坪) |
売地 名古屋市緑区乗鞍三丁目

UM1614
価格 | 3,130万円 |
---|---|
坪単価 | 53.19万円 |
所在地 | 名古屋市緑区乗鞍三丁目 |
土地面積 | 194.52m²(58.84坪) |
売地 名古屋市緑区水広二丁目

UM1619
価格 | 3,131万円 |
---|---|
坪単価 | 52.98万円 |
所在地 | 名古屋市緑区水広二丁目 |
土地面積 | 195.34m²(59.09坪) |
売地 名古屋市緑区黒沢台三丁目 D区画

UM1653
価格 | 3,280万円 |
---|---|
坪単価 | 71.74万円 |
所在地 | 名古屋市緑区黒沢台三丁目 |
土地面積 | 151.14m²(45.71坪) |
売地 名古屋市緑区鳴海町諸の木

UM1409
価格 | 3,450万円 |
---|---|
坪単価 | 34.56万円 |
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町諸の木 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |