リフォーム済の中古物件 物件情報
物件一覧
中古マンション 東丘住宅H棟

MM1120-1
価格 | 430万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区太子三丁目 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 57.15m²(17.28坪) |
築年月 | 1971/09 |
中古マンション 日商岩井鳴海ハイツ

MM1149
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大将ケ根二丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 75.6m²(22.86坪) |
築年月 | 1974/09 |
中古マンション ナビライフ豊明ⅡBC

MT388
価格 | 1,299万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町前原 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.86m²(20.83坪) |
築年月 | 1987/11 |
中古マンション ナビライフ豊明Ⅰ

MT391
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町前原 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 79.53m²(24.05坪) |
築年月 | 1987/05 |
中古マンション ユニーブル諏訪山

MM1130
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町諏訪山 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.55m²(20.43坪) |
築年月 | 1987/10 |
中古マンション ユーハウス有松

MM1036-1
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町姥子山 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 66.02m²(19.97坪) |
築年月 | 1989/09 |
中古マンション ロイヤルマンション大久伝東

MT310-1
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町東 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 75.46m²(22.82坪) |
築年月 | 2001/11 |
中古マンション ロイヤルシャトー鳴丘

MM1091
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴丘一丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 72.56m²(21.94坪) |
築年月 | 1993/12 |
中古マンション グローリアスヒルズ大高緑地公園

MM1090-1
価格 | 1,998万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区漆山 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 73.1m²(22.11坪) |
築年月 | 1994/04 |
中古戸建 名古屋市緑区左京山

CM481-1
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区左京山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.55m²(34.34坪) |
建物面積 | 102.99m²(31.15坪) |
築年月 | 2001/07 |
中古戸建 名古屋市緑区鳴海町姥子山

CM629
価格 | 2,120万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町姥子山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.84m²(32.62坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 1983/01 |
中古戸建 知多郡武豊町

CA004-1
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 知多郡武豊町字平井二丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.12m²(44.2坪) |
建物面積 | 116m²(35.09坪) |
築年月 | 1999/07 |
中古マンション コンセール徳重ヴェール壱番館

MM1132
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区横吹町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 78.17m²(23.64坪) |
築年月 | 1995/09 |
中古戸建 豊明市新田町錦

CT286
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町錦 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.62m²(38坪) |
建物面積 | 125.02m²(37.81坪) |
築年月 | 1999/05 |
中古マンション コンセール篭山

MM1052
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大清水二丁目 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 87.84m²(26.57坪) |
築年月 | 1996/02 |