二村台小学校区内 物件情報
物件一覧
売地 豊明市間米町鹿追

UT872
価格 | 2,169万円 |
---|---|
坪単価 | 41.98万円 |
所在地 | 豊明市間米町鹿追 |
土地面積 | 170.78m²(51.66坪) |
売地 豊明市二村台七丁目A区画

UT910-1
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 50.03万円 |
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
土地面積 | 163.84m²(49.56坪) |
売地 豊明市二村台七丁目B区画

UT910-2
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 50.03万円 |
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
土地面積 | 163.84m²(49.56坪) |
売地 豊明市二村台七丁目 A区画

UT905
価格 | 2,680万円 |
---|---|
坪単価 | 56.29万円 |
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
土地面積 | 157.39m²(47.61坪) |
売地 豊明市二村台七丁目 B区画

UT906
価格 | 2,680万円 |
---|---|
坪単価 | 56.29万円 |
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
土地面積 | 157.38m²(47.6坪) |
新築戸建 豊明市二村台七丁目 1号棟

ST507
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 144.95m²(43.84坪) |
建物面積 | 108.5m²(32.82坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 豊明市二村台七丁目 2号棟

ST508
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.12m²(43.89坪) |
建物面積 | 107.87m²(32.63坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 豊明市二村台一丁目 A棟

ST497
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台一丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.87m²(47.45坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 豊明市二村台一丁目 B棟

ST498
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台一丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.85m²(47.44坪) |
建物面積 | 114.15m²(34.53坪) |
築年月 | 2022/10 |
売地 豊明市二村台七丁目

UT884
価格 | 5,700万円 |
---|---|
坪単価 | 49.52万円 |
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
土地面積 | 380.48m²(115.09坪) |