豊明市売地 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
売地 豊明市栄町南舘

UT861
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 23.33万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 99.17m²(29.99坪) |
売地 豊明市栄町南舘

UT488
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 25.75万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 112.96m²(34.17坪) |
売地 豊明市栄町南舘

UT900
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 27.92万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 116m²(35.09坪) |
売地 豊明市栄町南舘B区画

UT880-1
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 25.95万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 163.02m²(49.31坪) |
売地 豊明市栄町南舘

UT907
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 44.72万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 99.79m²(30.18坪) |
売地 豊明市栄町南舘C区画

UT880-2
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 31.31万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 166.77m²(50.44坪) |
売地 前後町仙人塚A

UT051-1
価格 | 1,592万円 |
---|---|
坪単価 | 39.99万円 |
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
土地面積 | 131.58m²(39.8坪) |
売地 前後町仙人塚B

UT051-2
価格 | 1,592万円 |
---|---|
坪単価 | 39.99万円 |
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
土地面積 | 131.58m²(39.8坪) |
売地 豊明市間米町榎山

UT889
価格 | 1,780万円 |
---|---|
坪単価 | 39.75万円 |
所在地 | 豊明市間米町榎山 |
土地面積 | 148m²(44.77坪) |
売地 豊明市栄町南舘

UT827
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 39.48万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 165.78m²(50.14坪) |
売地 豊明市大久伝町西

UT892
価格 | 2,068万円 |
---|---|
坪単価 | 59.71万円 |
所在地 | 豊明市大久伝町西 |
土地面積 | 114.49m²(34.63坪) |
売地 豊明市間米町鹿追

UT872
価格 | 2,169万円 |
---|---|
坪単価 | 41.98万円 |
所在地 | 豊明市間米町鹿追 |
土地面積 | 170.78m²(51.66坪) |
売地 豊明市栄町南舘

UT880
価格 | 2,450万円 |
---|---|
坪単価 | 25.29万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 320.23m²(96.86坪) |
売地 豊明市二村台七丁目A区画

UT910-1
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 50.03万円 |
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
土地面積 | 163.84m²(49.56坪) |
売地 豊明市二村台七丁目B区画

UT910-2
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 50.03万円 |
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
土地面積 | 163.84m²(49.56坪) |
売地 豊明市前後町三ツ谷

UT849
価格 | 2,500万円 |
---|---|
坪単価 | 7.73万円 |
所在地 | 豊明市前後町三ツ谷 |
土地面積 | 1,068.75m²(323.29坪) |
売地 豊明市新栄町七丁目

UT579
価格 | 2,680万円 |
---|---|
坪単価 | 47.03万円 |
所在地 | 豊明市新栄町七丁目 |
土地面積 | 188.34m²(56.97坪) |
売地 豊明市二村台七丁目 A区画

UT905
価格 | 2,680万円 |
---|---|
坪単価 | 56.29万円 |
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
土地面積 | 157.39m²(47.61坪) |
売地 豊明市二村台七丁目 B区画

UT906
価格 | 2,680万円 |
---|---|
坪単価 | 56.29万円 |
所在地 | 豊明市二村台七丁目 |
土地面積 | 157.38m²(47.6坪) |
売地 豊明市大久伝町南

UT871
価格 | 2,930万円 |
---|---|
坪単価 | 61.42万円 |
所在地 | 豊明市大久伝町南 |
土地面積 | 157.68m²(47.69坪) |
物件数:27件
1 2 (1/2)