物件コード | UM1384 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,590万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 80.25万円 | 地区 | 名古屋市緑区 | |||||||||||||||
所在地 | 名古屋市緑区武路町 | 土地面積 | 106.68m2 ( 32.27坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
用途地域2 | 建ぺい率2 | |||||||||||||||||
容積率2 | 現況 | 更地 | ||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道 | 東 5m(幅員) 公道 北 6m(幅員) 公道 |
学区 | 小学校区:有松小学校 700m 中学校区:有松中学校 550m |
|||||||||||||||
最寄駅 | 名鉄本線「有松」駅 徒歩15分 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、角地、10m高度地区 | |||||||||||||||||
フリーテキスト | 10m高度地区 | |||||||||||||||||
Webコメント | ※3号地・土地売りはH31年2月末日です。造成完了後引渡しです。高台です。国道一号線、302号線へのアクセス良好です。有松小学校徒歩約9分、有松中学校徒歩約7分、ファミリーマート徒歩約5分、イオンタウン有松13分、ひいらぎ保育園徒歩約5分、碧信徒歩約10分です。 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |