物件コード | ST266 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,680万円 | |||||||||||||||
地区 | 豊明市 | 所在地 | 豊明市栄町舘 | |||||||||||||||
土地面積 | 114.08m2 ( 34.5坪 ) | 建物面積 | 102.68m2 ( 31.06坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | (1F)LDK16、(1F)和4.5、(2F)洋7.0、(2F)洋7.0、(2F)洋6.0 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造2階建 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
駐車場 | 2台 | 築年月 | H29/03 | |||||||||||||||
最寄駅 | 名鉄本線「中京競馬場前」駅 徒歩5分 | 現況 | 完成済 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 接道 | 南西 12m(幅員) 公道 7.8m(接面) | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 学区 | 小学校区:栄小学校 中学校区:栄中学校 |
|||||||||||||||
特記事項 | 私道面積m2(坪) | |||||||||||||||||
特色 | 住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場、南道路、公庫利用可、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 | |||||||||||||||||
法令制限等 | 準防火地域 | |||||||||||||||||
Webコメント | ※お薦め度★★★★☆・オールバリアフリーの邸宅です。ホームエレベーター付です。南西向きに付き陽当たり良好です。北側は水路です。前面道路との高低差はありません。住環境良好です。 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |